- Медный нанопорошок Cu 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм/150 нм/300 нм/500 нм/1 мкм
- Никель нанопорошок Ni 99,9% 20нм/50нм/100нм/150нм/300нм/500нм/1мкм
- Серебряный нанопорошок Ag 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм/0,5-1 мкм
- Оловянный нанопорошок Sn 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- нанопорошок висмута Bi 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Цинковый нанопорошок Zn 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Кобальтовый нанопорошок Co 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Железный нанопорошок Fe 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Титановый нанопорошок Ti 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Хромовый нанопорошок Cr 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Алюминиевый нанопорошок Al 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Молибденовый нанопорошок Mo 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Вольфрамовый нанопорошок W 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Ниобиевый нанопорошок Nb 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Танталовый нанопорошок Ta 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Германиевый нанопорошок Ge 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Индиевый нанопорошок в 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
- Золотой нанопорошок Au 99,9% 10-20 нм
- Рутениевый нанопорошок Ru 99,95% <100 нм
- Платиновый нанопорошок Pt 99,95% 10 нм
- Палладиевый нанопорошок Pd 99,9% 10 нм
- Иридиевый нанопорошок Ir 99,9% <100 нм
- нанопорошок родия Rh <100 нм