Производство и продажа металлов и оксидов
Главная \ Продукция \ Каталог нанопорошков \ Металлические нанопорошки

Металлические нанопорошки

  1. Медный нанопорошок Cu 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм/150 нм/300 нм/500 нм/1 мкм
  2. Никель нанопорошок Ni 99,9% 20нм/50нм/100нм/150нм/300нм/500нм/1мкм
  3. Серебряный нанопорошок Ag 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм/0,5-1 мкм
  4. Оловянный нанопорошок Sn 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  5. нанопорошок висмута Bi 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  6. Цинковый нанопорошок Zn 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  7. Кобальтовый нанопорошок Co 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  8. Железный нанопорошок Fe 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  9. Титановый нанопорошок Ti 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  10. Хромовый нанопорошок Cr 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  11. Алюминиевый нанопорошок Al 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  12. Молибденовый нанопорошок Mo 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  13. Вольфрамовый нанопорошок W 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  14. Ниобиевый нанопорошок Nb 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  15. Танталовый нанопорошок Ta 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  16. Германиевый нанопорошок Ge 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  17. Индиевый нанопорошок в 99,9% 20 нм/50 нм/100 нм
  18. Золотой нанопорошок Au 99,9% 10-20 нм
  19. Рутениевый нанопорошок Ru 99,95% <100 нм
  20. Платиновый нанопорошок Pt 99,95% 10 нм
  21. Палладиевый нанопорошок Pd 99,9% 10 нм
  22. Иридиевый нанопорошок Ir 99,9% <100 нм
  23. нанопорошок родия Rh <100 нм
Наверх
Продвижение сайтов в Екатеринбурге - AKONA Rambler's Top100 Яндекс цитирования Rambler's Top100 Моя визитная карточка на Металлопрокат.Ру metaltop.ru Конкурс 

Металлосайт-2008