Производство и продажа металлов и оксидов
Главная \ Продукция \ Каталог нанопорошков \ Нанопорошки сплавов и композитов

Нанопорошки сплавов и композитов

  1. Медно-цинковый композитный нанопорошок 99,9% 20-50 нм
  2. Нанопорошок сплава олова и висмута Sn:Bi=42:58 99,9% 200-300 нм
  3. Нанопорошок оловянно-медного сплава Sn:Cu=90:10/25:75 99,9% 100 нм
  4. Нанопорошок алюминиево-кремниевого сплава Al:Si=88:12 99,9% 70 нм/100 нм
  5. Нанопорошок железо-никелевого сплава Fe:Ni=50:50/20:80 99,9% 100 нм
  6. Нанопорошок железо-кремниевого сплава Fe:Si=50:50 99,9% <500 нм
  7. Нанопорошок медно-цинкового сплава Cu:Zn=6:4/5:5/65:35 99,9% 100 нм
  8. Нанопорошок никель-титанового сплава Ni:Ti=50:50 99,9% 100 нм
  9. Нанопорошок сплава железа, никеля и кобальта Fe:Ni:Co=55:28:17 99,9% 100 нм
  10. 316L Порошок 99,9% 100 нм/200-300 нм
  11. 304 Порошок 99,9% 200-300 нм
  12. Инконель 718 Порошок 99,9% <100 нм
  13. Ti3AlC2 98%/99%/99,99% 200 меш/400 меш Ti3C2 99%
  14. Ta2AlC 99% 200 меш/400 меш Mo2C 99%
  15. Ta4AlC3 99% 200 меш/400 меш Ti2C 99%
  16. Nb2AlC 99% 200 меш/400 меш Ti3CN 99%
  17. Nb4AlC3 99% 200 меш/400 меш Mo2TiC 99%
  18. V2AlC 99% 200 меш/400 меш Mo2Ti2C3 99%
  19. V4AlC3 99% 200 меш/400 меш Nb2C 99%
  20. V2GeC 99% 200 меш/400 меш Nb4C3 99%
  21. V2ZnC/V2SnC 99% 200 меш/400 меш
  22. Mo2Ga2C/Mo2GeC 99% 200 меш/400 меш
  23. Ti3AlCN 99% 200 меш/400 меш
  24. Ti2AlN 99% 200 меш/400 меш
  25. Ti4AlN3 99% 200 меш/400 меш
  26. Ti2AlC 99% 200 меш/400 меш
  27. Ti3SiC2 99% 200 меш/400 меш
  28. Ti3SiC2 99% 200 меш/400 меш
  29. Ti3SnC2 99% 200 меш/400 меш
  30. Cr2AlC 99% 200 меш/400 меш
  31. Mo2Ti2AlC3 99% 200 меш/400 меш
  32. Mo2TiAlC2 99% 200 меш/400 меш
  33. Ti2VAlC2 99% 200 меш/400 меш
  34. Cr2TiAlC 99% 200 меш/400 меш
Наверх
Продвижение сайтов в Екатеринбурге - AKONA Rambler's Top100 Яндекс цитирования Rambler's Top100 Моя визитная карточка на Металлопрокат.Ру metaltop.ru Конкурс 

Металлосайт-2008